リッチ・メイジ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/11 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数2.1Mプレイヤーによる 2,072,507 討伐
名前公開ハンター1,959このモンスターを倒したプレイヤー
シーン33倒された場所
倒したプレイヤー19Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 85,724 | 2026/9/1 |
| Vesper | 57,588 | 2026/7/13 |
| Alistair Creagin | 48,271 | 2026/8/10 |
| Ranger Hagge | 40,266 | 2020/11/20 |
| Zen Kamudo | 26,946 | 2022/8/12 |
| Mhtic | 19,857 | 2023/1/7 |
| EbiPirafu | 18,626 | 2024/8/30 |
| Alphaine Nine | 17,361 | 2025/8/9 |
| Rubelearl | 17,271 | 2023/5/30 |
| BeDbMa | 14,138 | 2021/4/25 |
| Janzik | 13,782 | 2026/9/4 |
| Pop Lancermane | 12,630 | 2026/9/9 |
| Revenant | 11,816 | 2026/3/31 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 11,060 | 2026/8/9 |
| Feldon Grimshaw | 9,542 | 2022/4/18 |
| Grinchy Krabnevir | 9,494 | 2020/6/28 |
| GenieUK | 9,142 | 2026/5/10 |
| Fina Mondklinge | 8,832 | 2025/11/28 |
| Kinetic Fed | 8,256 | 2026/4/1 |
| Gia | 7,850 | 2023/4/5 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| The Fall | 1,143,863 |
| East Reach Gap | 534,561 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 109,357 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 63,470 |
| Deep Ravenswood | 43,099 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 24,789 |
| Etceter Crag Mines | 23,890 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 19,543 |
| ShutteredEyeInterior | 16,345 |
| PlayerDungeon_RedStone | 13,900 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 10,837 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 10,439 |
| swamp01 | 8,558 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 8,208 |
| RandomEncounter_Plains02 | 7,785 |
| Spectral Mines | 7,115 |
| Brightbone Pass | 6,646 |
| Challenge Dungeon 1 | 6,228 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 4,005 |
| PlayerDungeon_MineCart | 2,841 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Lokota Armstrong | 82 | 2020/3/2 |
| Kynard Blanc | 60 | 2020/1/18 |
| Foxi Villachi | 52 | 2022/4/13 |
| Lurghoif Highlander | 42 | 2020/4/2 |
| Aengus Piper | 41 | 2022/7/26 |
| Malarkey Undertaker | 37 | 2019/6/22 |
| Perdrix Beauté | 36 | 2021/6/20 |
| Coswald Dirthmire | 36 | 2022/5/28 |
| nube skyblabber | 34 | 2020/8/17 |
| giuseppe pantano | 33 | 2019/8/26 |
| Alphaine Nine | 33 | 2023/8/11 |
| Geshan | 31 | 2020/3/15 |
| Raelic | 30 | 2020/4/30 |
| Cypher Black | 30 | 2019/12/3 |
| Kynard Blau | 28 | 2021/7/12 |
| Mhtic | 28 | 2022/12/26 |
| Giuseppe P | 28 | 2020/4/7 |
| Sebastian Storm | 27 | 2019/9/3 |
| Boh | 27 | 2021/7/12 |
| Xak Xarras | 26 | 2025/12/1 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 1 – 67 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | — | — | — | 1 – 39 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Forest Siege | — | — | — | — | 1 – 2 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Haunted Shaft | — | — | — | — | 0 |
| Hills Siege | — | — | — | — | 1 – 2 |
| Hilt Fortress | 5 | 1,671 | — | — | 1 – 100 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Oracle Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ritual Cavern | — | 1,671 – 1,671 | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 763 | — | — | 1 – 28 |
| Spectral Mines | 5 | 763 | — | 6,000 | 1 – 35 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 2,100 | 1 – 60 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| レシピ:再生のポーション | 1 | 3 |
| Acara's Plate Chest of Defiance, Common | 1 | 2 |
| リッチのエッセンス | 1 | 2 |
| 黒曜石の欠片 | 1 – 5 | 2 |
| Reagent | 1 – 2 | 2 |
| Anapa's Favor, Common | 1 | 1 |
| 黒真珠 | 1 | 1 |
| ナイトシェード | 1 | 1 |
| レシピ:毒薬 | 1 | 1 |
| レシピ:体力のポーション(上級) | 1 | 1 |
| Short Glowing Blue Cylinder, middle | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
